- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Vilagarcía de Arousa
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 18.346 | 18.617 |
| Participación | 60,12% | 60,87% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,96% | 1,96% |
| Votos nulos | 0,75% | 2,36% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSdeG-PSOE | 8.642 | 47,46 |
| PP | 4.170 | 22,90 |
| B.N.G. | 1.436 | 7,89 |
| EN COMÚN | 1.217 | 6,68 |
| MDV | 1.130 | 6,21 |
| Cs | 922 | 5,06 |
| VOX | 444 | 2,44 |
| UPYD | 72 | 0,40 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar