Resultados en directo
02:48 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 339 | 384 |
| Participación | 80,71% | 83,66% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,30% | 1,60% |
| Votos nulos | 1,47% | 2,08% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 97 | 29,04 |
| PSOE | 97 | 29,04 |
| Cs | 38 | 11,38 |
| Podemos | 35 | 10,48 |
| CHA | 30 | 8,98 |
| Vox | 16 | 4,79 |
| PAR | 15 | 4,49 |
| Pacma | 3 | 0,90 |
| IU | 1 | 0,30 |
| EB | 1 | 0,30 |
| FIA | 0 | 0 |
| MAS | 0 | 0 |
| PAN | 0 | 0 |
Otros municipios de Teruel
- Ababuj
- Abejuela
- Aguatón
- Aguaviva
- Aguilar del Alfambra
- Alacón
- Alba
- Albalate del Arzobispo
- Albarracín
- Albentosa
- Alcaine
- Alcalá de la Selva
- Alcañiz
- Alcorisa
- Alfambra
- Aliaga
- Allepuz
- Alloza
- Allueva
- Almohaja