Resultados en directo
02:48 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 17.381 | 16.992 |
| Participación | 64,56% | 64,19% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,22% | 2,72% |
| Votos nulos | 1,10% | 2,60% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 4.457 | 25,93 |
| PSOE | 4.323 | 25,15 |
| Cs | 3.154 | 18,35 |
| PAR | 1.255 | 7,30 |
| Podemos | 1.126 | 6,55 |
| Vox | 1.070 | 6,22 |
| CHA | 915 | 5,32 |
| IU | 526 | 3,06 |
| Pacma | 85 | 0,49 |
| EB | 38 | 0,22 |
| MAS | 12 | 0,07 |
| PAN | 12 | 0,07 |
| FIA | 6 | 0,03 |
Otros municipios de Teruel
- Ababuj
- Abejuela
- Aguatón
- Aguaviva
- Aguilar del Alfambra
- Alacón
- Alba
- Albalate del Arzobispo
- Albarracín
- Albentosa
- Alcaine
- Alcalá de la Selva
- Alcañiz
- Alcorisa
- Alfambra
- Aliaga
- Allepuz
- Alloza
- Allueva
- Almohaja