- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Las Torres de Cotillas
Resultados en directo
02:30 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.609 | 9.351 |
| Participación | 61,31% | 60,72% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,29% | 1,64% |
| Votos nulos | 0,66% | 1,91% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.352 | 35,11 |
| PP | 3.143 | 32,92 |
| Cs | 1.269 | 13,29 |
| VOX | 955 | 10,00 |
| Podemos | 438 | 4,59 |
| Cam. Región | 157 | 1,64 |
| Somos Región | 109 | 1,14 |
| Pacma | 53 | 0,56 |
| MC | 11 | 0,12 |
| PCPE | 9 | 0,09 |
| DPL | 7 | 0,07 |
| Cantonal | 5 | 0,05 |
| 3 en acción | 4 | 0,04 |
| Contigo | 3 | 0,03 |
| UDDE | 3 | 0,03 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza