- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
San Javier
Resultados en directo
02:30 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 12.052 | 11.257 |
| Participación | 62,51% | 60,77% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,63% | 1,95% |
| Votos nulos | 0,61% | 2,23% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 4.635 | 38,70 |
| PSOE | 2.851 | 23,80 |
| Cs | 1.435 | 11,98 |
| VOX | 1.245 | 10,39 |
| Podemos | 726 | 6,06 |
| Somos Región | 722 | 6,03 |
| Pacma | 118 | 0,99 |
| Cam. Región | 80 | 0,67 |
| MC | 29 | 0,24 |
| PCPE | 17 | 0,14 |
| 3 en acción | 16 | 0,13 |
| DPL | 10 | 0,08 |
| Contigo | 8 | 0,07 |
| Cantonal | 5 | 0,04 |
| UDDE | 5 | 0,04 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza