Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.555 | 1.017 |
| Participación | 68,29% | 39,79% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,97% | 2,60% |
| Votos nulos | 1,93% | 1,77% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 646 | 42,36 |
| PSOE | 514 | 33,70 |
| BNG-AGORA REPÚBLICAS | 167 | 10,95 |
| PODEMOS-EU | 48 | 3,15 |
| Cs | 38 | 2,49 |
| VOX | 30 | 1,97 |
| CxG | 15 | 0,98 |
| CPE | 7 | 0,46 |
| Pacma | 4 | 0,26 |
| ALTER | 3 | 0,20 |
| PCTG | 3 | 0,20 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,13 |
| I.Fem | 2 | 0,13 |
| CONTIGO | 2 | 0,13 |
| VOLT | 2 | 0,13 |
| CV-EC | 2 | 0,13 |
| Recortes Cero | 2 | 0,13 |
| pirates.cat/ep | 1 | 0,07 |
| CXE | 1 | 0,07 |
| ADÑ | 1 | 0,07 |
| PACT | 1 | 0,07 |
| MIEL | 1 | 0,07 |
| IZQP | 1 | 0,07 |
| PUM+J | 1 | 0,07 |
| Junts | 1 | 0,07 |
| PH | 0 | 0 |
| SAIn | 0 | 0 |
| FAC | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0 | 0 |
| MCR | 0 | 0 |
| IGRE | 0 | 0 |
| CEX-CREX-PREX | 0 | 0 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar