Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 148.822 | 112.489 |
| Participación | 62,27% | 47,23% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 2,68% |
| Votos nulos | 0,56% | 1,90% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 65.813 | 44,47 |
| PP | 25.538 | 17,26 |
| PODEMOS-EU | 18.948 | 12,80 |
| BNG-AGORA REPÚBLICAS | 12.998 | 8,78 |
| Cs | 11.692 | 7,90 |
| VOX | 3.829 | 2,59 |
| Pacma | 2.770 | 1,87 |
| CPE | 1.479 | 1,00 |
| CxG | 627 | 0,42 |
| CV-EC | 474 | 0,32 |
| Recortes Cero | 378 | 0,26 |
| I.Fem | 332 | 0,22 |
| Junts | 249 | 0,17 |
| VOLT | 212 | 0,14 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 195 | 0,13 |
| PCTG | 155 | 0,10 |
| pirates.cat/ep | 140 | 0,09 |
| PUM+J | 123 | 0,08 |
| PACT | 122 | 0,08 |
| CXE | 91 | 0,06 |
| PH | 66 | 0,04 |
| ALTER | 57 | 0,04 |
| IZQP | 48 | 0,03 |
| ADÑ | 46 | 0,03 |
| FAC | 45 | 0,03 |
| IGRE | 39 | 0,03 |
| SAIn | 35 | 0,02 |
| MIEL | 34 | 0,02 |
| MCR | 30 | 0,02 |
| CONTIGO | 23 | 0,02 |
| CEX-CREX-PREX | 20 | 0,01 |
| AxSÍ | 18 | 0,01 |
Otros municipios de Pontevedra
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- A Cañiza
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- A Estrada
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar