- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Gipuzkoa
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 405.802 | 362.416 |
| Participación | 74,03% | 65,44% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,25% | 1,72% |
| Votos nulos | 2,22% | 2,22% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PNV | 350.389 | 30,77 | 3 |
| Bildu | 287.389 | 25,23 | 1 |
| PSE-EE (PSOE) | 214.983 | 18,88 | 0 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 168.732 | 14,82 | 0 |
| PP | 63.936 | 5,61 | 0 |
| Cs | 28.300 | 2,48 | 0 |
| PACMA | 11.526 | 1,01 | 0 |
| VOX | 7.061 | 0,62 | 0 |
| EB | 2.466 | 0,22 | 0 |
| ELAK/PCTE | 1.626 | 0,14 | 0 |
| Recortes Cero | 1.348 | 0,12 | 0 |
| PUM+J | 1.107 | 0,10 | 0 |
Municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia