- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Villabona
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.248 | 2.673 |
| Participación | 74,74% | 61,15% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 1,13% |
| Votos nulos | 3,20% | 3,59% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 3.117 | 35,53 |
| PNV | 2.792 | 31,83 |
| PSE-EE (PSOE) | 1.161 | 13,24 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.051 | 11,98 |
| PP | 345 | 3,93 |
| Cs | 181 | 2,06 |
| PACMA | 46 | 0,52 |
| VOX | 38 | 0,43 |
| EB | 12 | 0,14 |
| Recortes Cero | 11 | 0,13 |
| ELAK/PCTE | 11 | 0,13 |
| PUM+J | 7 | 0,08 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia