- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Aduna
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 258 | 202 |
| Participación | 72,68% | 58,38% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 3,63% | 1,62% |
| Votos nulos | 3,88% | 8,42% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 392 | 54,67 |
| PNV | 222 | 30,96 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 79 | 11,02 |
| PSE-EE (PSOE) | 14 | 1,95 |
| PP | 6 | 0,84 |
| Cs | 3 | 0,42 |
| PACMA | 1 | 0,14 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| ELAK/PCTE | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia