- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Anoeta
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.155 | 987 |
| Participación | 75,59% | 65,84% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,70% | 1,15% |
| Votos nulos | 3,03% | 2,74% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 1.442 | 44,73 |
| PNV | 845 | 26,21 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 365 | 11,32 |
| PSE-EE (PSOE) | 352 | 10,92 |
| PP | 142 | 4,40 |
| Cs | 26 | 0,81 |
| PACMA | 21 | 0,65 |
| EB | 12 | 0,37 |
| VOX | 10 | 0,31 |
| ELAK/PCTE | 4 | 0,12 |
| PUM+J | 3 | 0,09 |
| Recortes Cero | 2 | 0,06 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia