Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 43 | 45 |
| Participación | 76,79% | 62,50% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 11,90% | 6,82% |
| Votos nulos | 2,33% | 2,22% |
Concejales
100% escrutado
3 Escaños
2
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| AIL | 28 | 66,67 |