Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 50 | 84 |
| Participación | 75,76% | 112,00% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 4,08% | 1,20% |
| Votos nulos | 2,00% | 1,19% |
Concejales
100% escrutado
3 Escaños
2
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| I-E(n) | 25 | 51,02 |
| A.I.M. | 21 | 42,86 |