Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 16.087 | 12.407 |
| Participación | 58,30% | 44,67% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,44% | 2,09% |
| Votos nulos | 0,44% | 1,11% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSC | 3.956 | 24,70 |
| JxCAT-JUNTS | 3.719 | 23,22 |
| ERC-ARA REPÚBLIQUES | 3.107 | 19,40 |
| CeC-PODEMOS | 1.818 | 11,35 |
| Cs | 1.754 | 10,95 |
| PP | 713 | 4,45 |
| VOX | 374 | 2,34 |
| Pacma | 277 | 1,73 |
| CV-EC | 51 | 0,32 |
| PCTC | 17 | 0,11 |
| pirates.cat/ep | 16 | 0,10 |
| Recortes Cero | 15 | 0,09 |
| I.Fem | 15 | 0,09 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 13 | 0,08 |
| FAC | 11 | 0,07 |
| CPE | 10 | 0,06 |
| IZQP | 10 | 0,06 |
| VOLT | 9 | 0,06 |
| CEX-CREX-PREX | 8 | 0,05 |
| CEUS | 7 | 0,04 |
| AxSÍ | 7 | 0,04 |
| PUM+J | 7 | 0,04 |
| PACT | 5 | 0,03 |
| ADÑ | 4 | 0,02 |
| PH | 3 | 0,02 |
| ALTER | 3 | 0,02 |
| SAIn | 3 | 0,02 |
| MCR | 3 | 0,02 |
| CXE | 3 | 0,02 |
| MIEL | 3 | 0,02 |
| IGRE | 3 | 0,02 |
| CONTIGO | 2 | 0,01 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure