Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 15.503 | 11.333 |
| Participación | 65,43% | 48,87% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,60% | 1,71% |
| Votos nulos | 0,54% | 0,64% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCAT-JUNTS | 8.215 | 53,27 |
| ERC-ARA REPÚBLIQUES | 3.292 | 21,35 |
| PSC | 1.919 | 12,44 |
| Cs | 559 | 3,63 |
| CeC-PODEMOS | 555 | 3,60 |
| PP | 360 | 2,33 |
| VOX | 178 | 1,15 |
| Pacma | 73 | 0,47 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 25 | 0,16 |
| CV-EC | 24 | 0,16 |
| pirates.cat/ep | 22 | 0,14 |
| IZQP | 12 | 0,08 |
| Recortes Cero | 11 | 0,07 |
| AxSÍ | 10 | 0,06 |
| CPE | 8 | 0,05 |
| PCTC | 8 | 0,05 |
| PUM+J | 8 | 0,05 |
| VOLT | 8 | 0,05 |
| CEX-CREX-PREX | 8 | 0,05 |
| CEUS | 7 | 0,05 |
| I.Fem | 5 | 0,03 |
| PH | 5 | 0,03 |
| PACT | 4 | 0,03 |
| MIEL | 4 | 0,03 |
| MCR | 2 | 0,01 |
| ALTER | 2 | 0,01 |
| FAC | 1 | 0,01 |
| CONTIGO | 1 | 0,01 |
| ADÑ | 1 | 0,01 |
| IGRE | 1 | 0,01 |
| SAIn | 0 | 0 |
| CXE | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure