Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.020 | 5.862 |
| Participación | 60,59% | 45,19% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,44% | 1,44% |
| Votos nulos | 0,90% | 0,80% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| JxCAT-JUNTS | 3.214 | 40,44 |
| ERC-ARA REPÚBLIQUES | 1.775 | 22,33 |
| PSC | 1.441 | 18,13 |
| Cs | 543 | 6,83 |
| CeC-PODEMOS | 314 | 3,95 |
| PP | 239 | 3,01 |
| VOX | 118 | 1,48 |
| Pacma | 108 | 1,36 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 45 | 0,57 |
| CV-EC | 29 | 0,36 |
| pirates.cat/ep | 17 | 0,21 |
| CPE | 12 | 0,15 |
| Recortes Cero | 10 | 0,13 |
| IZQP | 8 | 0,10 |
| CEX-CREX-PREX | 6 | 0,08 |
| PCTC | 5 | 0,06 |
| FAC | 4 | 0,05 |
| VOLT | 4 | 0,05 |
| CEUS | 3 | 0,04 |
| I.Fem | 3 | 0,04 |
| PUM+J | 3 | 0,04 |
| ADÑ | 2 | 0,03 |
| AxSÍ | 2 | 0,03 |
| IGRE | 2 | 0,03 |
| PH | 1 | 0,01 |
| ALTER | 1 | 0,01 |
| MCR | 1 | 0,01 |
| SAIn | 1 | 0,01 |
| CXE | 1 | 0,01 |
| MIEL | 1 | 0,01 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| PACT | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure