Resultados en directo
    
        
        
                            01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 10.964 | 11.708 | 
            
                | Participación | 69,76% | 74,84% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 1,23% | 0,79% | 
            
                | Votos nulos | 1,94% | 1,26% | 
        
    
     
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 3.219 | 29,94 | 
            
            | VOX | 2.628 | 24,44 | 
            
            | PP | 2.303 | 21,42 | 
            
            | Cs | 1.186 | 11,03 | 
            
            | UP | 952 | 8,85 | 
            
            | Más País | 167 | 1,55 | 
            
            | Pacma | 78 | 0,73 | 
            
            | AxSÍ | 20 | 0,19 | 
            
            | PCPA | 18 | 0,17 | 
            
            | PUM+J | 14 | 0,13 | 
            
            | Recortes Cero | 14 | 0,13 | 
            
            | PCTE | 8 | 0,07 | 
            
            | IZAR | 6 | 0,06 | 
            
            | CAnda | 6 | 0,06 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 3.802 | 32,89 | 
            
            | Cs | 2.530 | 21,88 | 
            
            | PP | 1.876 | 16,23 | 
            
            | VOX | 1.862 | 16,11 | 
            
            | PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.101 | 9,52 | 
            
            | PCTE | 112 | 0,97 | 
            
            | PACMA | 108 | 0,93 | 
            
            | JF | 17 | 0,15 | 
            
            | AxSI | 15 | 0,13 | 
            
            | PUM+J | 15 | 0,13 | 
            
            | Recortes Cero | 14 | 0,12 | 
            
            | PCPA | 13 | 0,11 | 
            
            | IZAR | 5 | 0,04 | 
        
         
    
 
            Otros municipios de Granada