Resultados en directo
    
        
        
                            01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 618 | 652 | 
            
                | Participación | 78,53% | 81,20% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 0,83% | 0,00% | 
            
                | Votos nulos | 2,10% | 0,61% | 
        
    
     
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 239 | 39,50 | 
            
            | PP | 187 | 30,91 | 
            
            | VOX | 99 | 16,36 | 
            
            | UP | 41 | 6,78 | 
            
            | Cs | 25 | 4,13 | 
            
            | Más País | 5 | 0,83 | 
            
            | Pacma | 2 | 0,33 | 
            
            | CAnda | 1 | 0,17 | 
            
            | PCTE | 1 | 0,17 | 
            
            | AxSÍ | 0 | 0 | 
            
            | IZAR | 0 | 0 | 
            
            | PCPA | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 260 | 40,12 | 
            
            | PP | 220 | 33,95 | 
            
            | VOX | 62 | 9,57 | 
            
            | Cs | 61 | 9,41 | 
            
            | PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 40 | 6,17 | 
            
            | PACMA | 5 | 0,77 | 
            
            | AxSI | 0 | 0 | 
            
            | IZAR | 0 | 0 | 
            
            | JF | 0 | 0 | 
            
            | PCPA | 0 | 0 | 
            
            | PCTE | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
        
         
    
 
            Otros municipios de Granada