Resultados en directo
    
        
        
                            01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 464 | 482 | 
            
                | Participación | 78,91% | 81,56% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 0,44% | 0,85% | 
            
                | Votos nulos | 2,80% | 2,90% | 
        
    
     
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | UP | 182 | 40,35 | 
            
            | PSOE | 166 | 36,81 | 
            
            | PP | 34 | 7,54 | 
            
            | Cs | 25 | 5,54 | 
            
            | VOX | 25 | 5,54 | 
            
            | Más País | 9 | 2,00 | 
            
            | Pacma | 3 | 0,67 | 
            
            | PCTE | 3 | 0,67 | 
            
            | PCPA | 1 | 0,22 | 
            
            | IZAR | 1 | 0,22 | 
            
            | AxSÍ | 0 | 0 | 
            
            | CAnda | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 192 | 41,03 | 
            
            | PSOE | 171 | 36,54 | 
            
            | Cs | 50 | 10,68 | 
            
            | PP | 30 | 6,41 | 
            
            | VOX | 13 | 2,78 | 
            
            | PACMA | 6 | 1,28 | 
            
            | PCPA | 2 | 0,43 | 
            
            | AxSI | 0 | 0 | 
            
            | IZAR | 0 | 0 | 
            
            | JF | 0 | 0 | 
            
            | PCTE | 0 | 0 | 
            
            | PUM+J | 0 | 0 | 
            
            | Recortes Cero | 0 | 0 | 
        
         
    
 
            Otros municipios de Granada