Resultados en directo
    
        
        
                            01:21 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
                    
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votantes | 10.301 | 11.165 | 
            
                | Participación | 68,98% | 75,43% | 
        
    
    
        
            
                |  | Noviembre | Abril | 
            
                | Votos en blanco | 1,15% | 1,00% | 
            
                | Votos nulos | 1,69% | 1,72% | 
        
    
     
    
    Todos los datos
    
    
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 2.870 | 28,34 | 
            
            | VOX | 2.273 | 22,44 | 
            
            | PP | 2.026 | 20,01 | 
            
            | UP | 1.475 | 14,57 | 
            
            | Cs | 889 | 8,78 | 
            
            | Más País | 284 | 2,80 | 
            
            | Pacma | 118 | 1,17 | 
            
            | Recortes Cero | 18 | 0,18 | 
            
            | PUM+J | 15 | 0,15 | 
            
            | PCPA | 13 | 0,13 | 
            
            | PCTE | 11 | 0,11 | 
            
            | AxSÍ | 10 | 0,10 | 
            
            | CAnda | 5 | 0,05 | 
            
            | IZAR | 4 | 0,04 | 
        
         
        
            
    
    
        | Partido | Votos | % | 
            
            | PSOE | 3.177 | 28,95 | 
            
            | Cs | 2.202 | 20,07 | 
            
            | PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.803 | 16,43 | 
            
            | PP | 1.744 | 15,89 | 
            
            | VOX | 1.667 | 15,19 | 
            
            | PACMA | 175 | 1,59 | 
            
            | JF | 24 | 0,22 | 
            
            | PUM+J | 19 | 0,17 | 
            
            | Recortes Cero | 16 | 0,15 | 
            
            | PCPA | 12 | 0,11 | 
            
            | PCTE | 12 | 0,11 | 
            
            | IZAR | 7 | 0,06 | 
            
            | AxSI | 5 | 0,05 | 
        
         
    
 
            Otros municipios de Granada