- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Benidorm
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 23.243 | 25.374 |
Participación | 53,08% | 57,19% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,63% | 1,50% |
Votos nulos | 0,66% | 1,71% |
Concejales
100% escrutado
25 Escaños
13
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 9.162 | 39,68 |
PSOE | 7.328 | 31,74 |
Cs | 2.016 | 8,73 |
Compromís | 1.046 | 4,53 |
Podemos | 944 | 4,09 |
VOX | 784 | 3,40 |
CONTIGO | 393 | 1,70 |
CCD | 393 | 1,70 |
CENTRO MODERADO | 299 | 1,29 |
EUPV:SE | 299 | 1,29 |
SOM-BND | 174 | 0,75 |
C V Benidorm | 55 | 0,24 |
UCIN | 51 | 0,22 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones