- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Villena
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 17.416 | 18.077 |
| Participación | 66,65% | 68,42% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,98% | 1,77% |
| Votos nulos | 1,14% | 1,95% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 5.053 | 29,35 |
| PSOE | 4.503 | 26,15 |
| LVE-COMPROMISO MUNICIPAL | 3.622 | 21,04 |
| Cs | 1.436 | 8,34 |
| VOX | 784 | 4,55 |
| EUPV:SE | 706 | 4,10 |
| Podemos | 481 | 2,79 |
| ACTUA (PACT) | 465 | 2,70 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones