- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Castalla
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.365 | 5.567 |
| Participación | 67,37% | 72,45% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,46% | 1,20% |
| Votos nulos | 1,99% | 2,43% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Cs | 2.214 | 42,11 |
| ESQUERRA UNIDA PER CASTALLA COMPROMIS MUNICIPAL | 1.255 | 23,87 |
| PSOE | 794 | 15,10 |
| PP | 674 | 12,82 |
| CONTIGO | 244 | 4,64 |
Otros municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- L'Alfàs del Pi
- Algorfa
- Algueña
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- L'Alqueria d'Asnar
- Altea
- Aspe
- L'Atzúbia
- Balones