- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Castil de Peones
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 23 | 33 |
Participación | 85,19% | 89,19% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,00% | 0,00% |
Votos nulos | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 14 | 60,87 |
VOX | 4 | 17,39 |
P.S.O.E. | 3 | 13,04 |
Cs | 2 | 8,70 |
Podemos | 0 | 0 |
Contigo | 0 | 0 |
IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 0 | 0 |
Pacma | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga