- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Villagonzalo Pedernales
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 992 | 885 |
Participación | 77,80% | 72,13% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,01% | 2,89% |
Votos nulos | 0,50% | 2,26% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
P.S.O.E. | 373 | 37,79 |
Cs | 284 | 28,77 |
PP | 171 | 17,33 |
Podemos | 75 | 7,60 |
VOX | 51 | 5,17 |
IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 13 | 1,32 |
Pacma | 9 | 0,91 |
Contigo | 1 | 0,10 |
PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga