- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Castrojeriz
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 509 | 566 |
Participación | 72,71% | 76,59% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,79% | 3,46% |
Votos nulos | 0,98% | 3,00% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 233 | 46,23 |
P.S.O.E. | 147 | 29,17 |
Cs | 64 | 12,70 |
VOX | 26 | 5,16 |
Podemos | 21 | 4,17 |
IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 3 | 0,60 |
Pacma | 1 | 0,20 |
Contigo | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga