- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Pardilla
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 87 | 96 |
Participación | 83,65% | 85,71% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,22% | 5,32% |
Votos nulos | 5,75% | 2,08% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PP | 25 | 30,49 |
P.S.O.E. | 25 | 30,49 |
Cs | 19 | 23,17 |
VOX | 6 | 7,32 |
Podemos | 3 | 3,66 |
IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 3 | 3,66 |
Contigo | 0 | 0 |
Pacma | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Burgos
- Abajas
- Adrada de Haza
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Albillos
- Alcocero de Mola
- Alfoz de Bricia
- Alfoz de Quintanadueñas
- Alfoz de Santa Gadea
- Altable
- Los Altos
- Ameyugo
- Anguix
- Aranda de Duero
- Arandilla
- Arauzo de Miel
- Arauzo de Salce
- Arauzo de Torre
- Arcos
- Arenillas de Riopisuerga