Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.809 | 1.738 |
| Participación | 70,30% | 44,99% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,22% | 2,02% |
| Votos nulos | 1,00% | 3,34% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 988 | 35,53 |
| PP | 626 | 22,51 |
| UP | 477 | 17,15 |
| Cs | 370 | 13,30 |
| VOX | 204 | 7,34 |
| Pacma | 47 | 1,69 |
| IZQP | 5 | 0,18 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,11 |
| PACT | 3 | 0,11 |
| Recortes Cero | 2 | 0,07 |
| ALTER | 2 | 0,07 |
| PCTE | 2 | 0,07 |
| PUM+J | 2 | 0,07 |
| MCR | 2 | 0,07 |
| VOLT | 2 | 0,07 |
| CV-EC | 2 | 0,07 |
| CEX-CREX-PREX | 2 | 0,07 |
| CPE | 1 | 0,04 |
| pirates.cat/ep | 1 | 0,04 |
| I.Fem | 1 | 0,04 |
| CXE | 1 | 0,04 |
| A. Rep. | 1 | 0,04 |
| AxSÍ | 1 | 0,04 |
| Junts | 1 | 0,04 |
| IGRE | 1 | 0,04 |
| CEUS | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
| ADÑ | 0 | 0 |
| SAIn | 0 | 0 |
| FAC | 0 | 0 |
| PH | 0 | 0 |
| MIEL | 0 | 0 |
Otros municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara