Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.870 | 2.769 |
| Participación | 65,84% | 40,22% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,35% | 2,18% |
| Votos nulos | 1,15% | 3,72% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.768 | 36,73 |
| PP | 1.181 | 24,53 |
| VOX | 774 | 16,08 |
| Cs | 651 | 13,52 |
| UP | 225 | 4,67 |
| Pacma | 52 | 1,08 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 21 | 0,44 |
| CONTIGO | 19 | 0,39 |
| VOLT | 9 | 0,19 |
| PCTE | 5 | 0,10 |
| PUM+J | 5 | 0,10 |
| CV-EC | 4 | 0,08 |
| A. Rep. | 3 | 0,06 |
| ADÑ | 3 | 0,06 |
| PACT | 3 | 0,06 |
| IZQP | 3 | 0,06 |
| Junts | 3 | 0,06 |
| IGRE | 3 | 0,06 |
| Recortes Cero | 3 | 0,06 |
| CEX-CREX-PREX | 3 | 0,06 |
| ALTER | 2 | 0,04 |
| MIEL | 2 | 0,04 |
| CPE | 1 | 0,02 |
| pirates.cat/ep | 1 | 0,02 |
| I.Fem | 1 | 0,02 |
| FAC | 1 | 0,02 |
| CXE | 1 | 0,02 |
| SAIn | 1 | 0,02 |
| AxSÍ | 1 | 0,02 |
| PH | 0 | 0 |
| CEUS | 0 | 0 |
| MCR | 0 | 0 |
Otros municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara