Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.352 | 4.694 |
| Participación | 54,08% | 36,15% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,95% | 2,36% |
| Votos nulos | 0,67% | 1,73% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.541 | 30,63 |
| Cs | 1.478 | 17,82 |
| PP | 1.337 | 16,12 |
| VOX | 1.221 | 14,72 |
| UP | 1.157 | 13,95 |
| Pacma | 197 | 2,37 |
| CEX-CREX-PREX | 64 | 0,77 |
| IGRE | 33 | 0,40 |
| CV-EC | 18 | 0,22 |
| Recortes Cero | 16 | 0,19 |
| VOLT | 16 | 0,19 |
| PACT | 15 | 0,18 |
| A. Rep. | 14 | 0,17 |
| PUM+J | 14 | 0,17 |
| PCTE | 12 | 0,14 |
| PH | 10 | 0,12 |
| FAC | 8 | 0,10 |
| CEUS | 8 | 0,10 |
| CPE | 7 | 0,08 |
| ADÑ | 7 | 0,08 |
| MIEL | 7 | 0,08 |
| Junts | 6 | 0,07 |
| pirates.cat/ep | 5 | 0,06 |
| CXE | 5 | 0,06 |
| AxSÍ | 5 | 0,06 |
| IZQP | 4 | 0,05 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,04 |
| I.Fem | 3 | 0,04 |
| ALTER | 3 | 0,04 |
| MCR | 2 | 0,02 |
| CONTIGO | 1 | 0,01 |
| SAIn | 0 | 0 |
Otros municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara