Resultados en directo
04:01 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votantes | 43.690 | 30.728 |
| Participación | 69,57% | 49,33% |
| 2019 | 2014 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,78% | 2,18% |
| Votos nulos | 0,68% | 2,57% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 15.850 | 36,53 |
| PP | 10.950 | 25,23 |
| Cs | 6.468 | 14,91 |
| VOX | 4.360 | 10,05 |
| UP | 3.941 | 9,08 |
| Pacma | 510 | 1,18 |
| Recortes Cero | 130 | 0,30 |
| CV-EC | 122 | 0,28 |
| PACT | 101 | 0,23 |
| VOLT | 72 | 0,17 |
| I.Fem | 66 | 0,15 |
| A. Rep. | 59 | 0,14 |
| CXE | 55 | 0,13 |
| ADÑ | 51 | 0,12 |
| PUM+J | 45 | 0,10 |
| CPE | 37 | 0,09 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 36 | 0,08 |
| PCTE | 28 | 0,06 |
| IZQP | 23 | 0,05 |
| Junts | 19 | 0,04 |
| CONTIGO | 18 | 0,04 |
| pirates.cat/ep | 17 | 0,04 |
| ALTER | 15 | 0,03 |
| CEX-CREX-PREX | 14 | 0,03 |
| PH | 11 | 0,03 |
| CEUS | 11 | 0,03 |
| IGRE | 11 | 0,03 |
| MIEL | 9 | 0,02 |
| FAC | 7 | 0,02 |
| SAIn | 7 | 0,02 |
| MCR | 6 | 0,01 |
| AxSÍ | 6 | 0,01 |
Otros municipios de Toledo
- Ajofrín
- Alameda de la Sagra
- Albarreal de Tajo
- Alcabón
- Alcañizo
- Alcaudete de la Jara
- Alcolea de Tajo
- Aldea en Cabo
- Aldeanueva de Barbarroya
- Aldeanueva de San Bartolomé
- Almendral de la Cañada
- Almonacid de Toledo
- Almorox
- Añover de Tajo
- Arcicóllar
- Argés
- Azután
- Barcience
- Bargas
- Belvís de la Jara