- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Binissalem
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.462 | 4.190 |
| Participación | 72,32% | 73,11% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,47% | 1,33% |
| Votos nulos | 0,63% | 1,46% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| UxB | 1.491 | 33,63 |
| PP | 1.143 | 25,78 |
| MÉS-APIB | 751 | 16,94 |
| PSOE | 630 | 14,21 |
| UP | 173 | 3,90 |
| Cs | 116 | 2,62 |
| VOX | 109 | 2,46 |
Otros municipios de Islas Baleares
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Es Castell
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià