- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Capdepera
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.909 | 4.165 |
| Participación | 48,03% | 55,19% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,53% | 1,93% |
| Votos nulos | 1,38% | 1,73% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.661 | 43,09 |
| MÉS-APIB | 815 | 21,14 |
| PP | 755 | 19,58 |
| Es Grup-EL PI | 307 | 7,96 |
| Podemos | 258 | 6,69 |
Otros municipios de Islas Baleares
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Es Castell
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià