- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Pollença
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 6.750 | 6.395 |
Participación | 60,71% | 58,05% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 0,72% | 1,55% |
Votos nulos | 0,64% | 0,83% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
TOTS PER POLLENÇA | 2.070 | 30,86 |
JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA | 1.913 | 28,52 |
UMP | 695 | 10,36 |
A | 579 | 8,63 |
UP | 505 | 7,53 |
PP | 473 | 7,05 |
EL PI | 424 | 6,32 |
Otros municipios de Islas Baleares
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Es Castell
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià