- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Bergara
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.317 | 7.346 |
| Participación | 72,15% | 63,00% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,77% | 1,40% |
| Votos nulos | 0,65% | 1,12% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 3.987 | 48,25 |
| PNV | 3.125 | 37,82 |
| PSE | 525 | 6,35 |
| EZKER ANITZA/EQUO | 355 | 4,30 |
| Podemos | 207 | 2,51 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia