- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Ordizia
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 5.100 | 4.801 |
| Participación | 71,90% | 68,09% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,95% | 2,04% |
| Votos nulos | 0,51% | 0,94% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 2.049 | 40,38 |
| PNV | 1.903 | 37,50 |
| E. Podemos | 519 | 10,23 |
| PSE | 486 | 9,58 |
| PP | 69 | 1,36 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia