- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Legazpi
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.899 | 4.888 |
| Participación | 72,29% | 70,38% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,95% | 1,32% |
| Votos nulos | 0,80% | 1,15% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 2.027 | 41,71 |
| Bildu | 1.787 | 36,77 |
| PSE | 624 | 12,84 |
| E. Podemos | 327 | 6,73 |
| PP | 49 | 1,01 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia