- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Zarautz
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 12.796 | 11.623 |
| Participación | 70,30% | 65,07% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,13% | 2,32% |
| Votos nulos | 0,98% | 1,04% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 5.736 | 45,27 |
| Bildu | 4.567 | 36,04 |
| PSE | 1.145 | 9,04 |
| Podemos-Equo | 650 | 5,13 |
| PP | 430 | 3,39 |
Otros municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia