- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Águilas
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 14.906 | 15.443 |
| Participación | 60,68% | 62,69% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,77% | 1,37% |
| Votos nulos | 0,62% | 1,52% |
Concejales
96.39% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.964 | 53,76 |
| PP | 3.911 | 26,40 |
| VOX | 870 | 5,87 |
| Cs | 793 | 5,35 |
| IU | 728 | 4,91 |
| Podemos | 433 | 2,92 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza