- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Archena
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.549 | 9.284 |
| Participación | 74,54% | 74,61% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,48% | 1,10% |
| Votos nulos | 0,83% | 3,02% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 4.906 | 51,81 |
| PSOE | 2.925 | 30,89 |
| UP | 630 | 6,65 |
| VOX | 507 | 5,35 |
| Cs | 366 | 3,86 |
| CCD | 91 | 0,96 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza