- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Jumilla
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.323 | 10.722 |
| Participación | 59,94% | 62,75% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,76% | 2,16% |
| Votos nulos | 0,94% | 3,26% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.672 | 45,69 |
| PP | 3.750 | 36,67 |
| Cs | 707 | 6,91 |
| IZQUIERDA UNIDA-VERDES JUMILLA.CR | 471 | 4,61 |
| VOX | 349 | 3,41 |
| Podemos | 199 | 1,95 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza