- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Alguazas
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.472 | 4.411 |
| Participación | 68,72% | 68,88% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,52% | 1,74% |
| Votos nulos | 0,81% | 2,04% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.767 | 39,83 |
| PP | 1.372 | 30,93 |
| UxA | 818 | 18,44 |
| VOX | 252 | 5,68 |
| Cs | 123 | 2,77 |
| IU | 81 | 1,83 |
Otros municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Los Alcázares
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza