Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.055 | 6.523 |
| Participación | 63,82% | 63,56% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,75% | 1,71% |
| Votos nulos | 1,60% | 1,33% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.946 | 32,66 |
| PP | 1.623 | 27,24 |
| IU | 781 | 13,11 |
| Cs | 691 | 11,60 |
| FAC | 474 | 7,96 |
| XUNTES | 339 | 5,69 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias