- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Corvera de Asturias
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.031 | 8.368 |
| Participación | 61,72% | 62,53% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,26% | 1,58% |
| Votos nulos | 0,87% | 1,08% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.567 | 69,93 |
| PP | 791 | 9,94 |
| IU | 542 | 6,81 |
| SOMOS CORVERA-PODEMOS | 489 | 6,14 |
| Cs | 371 | 4,66 |
| MAS EQUO | 101 | 1,27 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias