Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.957 | 2.990 |
| Participación | 67,04% | 65,56% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,41% | 2,98% |
| Votos nulos | 1,93% | 2,51% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.254 | 43,24 |
| FAC | 546 | 18,83 |
| PP | 494 | 17,03 |
| Cs | 200 | 6,90 |
| IU | 198 | 6,83 |
| Podemos | 167 | 5,76 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias