- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Llanera
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.134 | 7.325 |
| Participación | 63,31% | 64,15% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,46% | 1,76% |
| Votos nulos | 0,86% | 1,43% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.085 | 43,62 |
| PP | 1.713 | 24,22 |
| IU | 618 | 8,74 |
| Cs | 557 | 7,88 |
| Podemos | 504 | 7,13 |
| VOX | 493 | 6,97 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias