- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Villaviciosa
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 7.653 | 7.921 |
| Participación | 62,41% | 63,71% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,07% | 1,81% |
| Votos nulos | 1,31% | 1,15% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.107 | 54,38 |
| PP | 1.876 | 24,84 |
| Cs | 485 | 6,42 |
| Podemos | 418 | 5,53 |
| IU | 321 | 4,25 |
| FAC | 265 | 3,51 |
Otros municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias