- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Lladó
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 465 | 358 |
| Participación | 80,45% | 67,17% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,43% | 2,58% |
| Votos nulos | 0,86% | 2,51% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 671 | 49,63 |
| JxCat | 349 | 25,81 |
| ECP-Guanyem | 101 | 7,47 |
| PSC | 95 | 7,03 |
| Cs | 41 | 3,03 |
| PP | 29 | 2,14 |
| Front Republicà | 25 | 1,85 |
| PACMA | 24 | 1,78 |
| VOX | 7 | 0,52 |
| PCPC | 5 | 0,37 |
| Recortes Cero | 3 | 0,22 |
| IZQP | 1 | 0,07 |
| PUM+J | 1 | 0,07 |
| CNV | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure