- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Sant Martí de Llémena
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 346 | 291 |
| Participación | 75,71% | 64,10% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,87% | 2,11% |
| Votos nulos | 0,87% | 2,06% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 370 | 37,99 |
| JxCat | 320 | 32,85 |
| PSC | 93 | 9,55 |
| ECP-Guanyem | 90 | 9,24 |
| PACMA | 38 | 3,90 |
| Front Republicà | 28 | 2,87 |
| Cs | 18 | 1,85 |
| PP | 7 | 0,72 |
| VOX | 6 | 0,62 |
| PCPC | 2 | 0,21 |
| Recortes Cero | 1 | 0,10 |
| PUM+J | 1 | 0,10 |
| IZQP | 0 | 0 |
| CNV | 0 | 0 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure