- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Llagostera
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.146 | 3.217 |
| Participación | 72,80% | 58,04% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,89% | 2,04% |
| Votos nulos | 2,17% | 2,49% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| ERC | 4.105 | 35,27 |
| JxCat | 3.199 | 27,49 |
| PSC | 1.857 | 15,95 |
| ECP-Guanyem | 811 | 6,97 |
| Cs | 703 | 6,04 |
| PP | 490 | 4,21 |
| PACMA | 214 | 1,84 |
| Front Republicà | 157 | 1,35 |
| VOX | 76 | 0,65 |
| PCPC | 16 | 0,14 |
| Recortes Cero | 4 | 0,03 |
| IZQP | 3 | 0,03 |
| PUM+J | 2 | 0,02 |
| CNV | 2 | 0,02 |
Otros municipios de Girona
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Anglès
- Arbúcies
- Argelaguer
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Banyoles
- Bàscara
- Begur
- Bellcaire d'Empordà
- Besalú
- Bescanó
- Beuda
- La Bisbal d'Empordà
- Biure